ハヤちゃんのカップ麺案内2008/08/12更新 |
トップ → 会社案内 → ハヤちゃんのカップ麺案内 |
丹精込めて作り上げた名古屋伝統の味。 麺に残る芯やモチモチした食感が上手に再現されています。特にスープは本式のそれとほぼ同じ味かも。 標準栄養成分103gあたり エネルギー:400cal たん白質:11.1g 脂質:14.5g 炭水化物:58.2g ナトリウム:1.9g(めん.かやく:0.7g スープ:1.2g) ビタミンB1:0.3mg ビタミンB2:0.32mg カルシウム:112mg | ||||
たっぷり鶏肉入 名古屋独特のむろ節と厳選したかつお節を絶妙に配合した合わせだし。 標準栄養成分240gあたり エネルギー:390cal たん白質:14.8g 脂質:6.9g 炭水化物:67.4g ナトリウム:2.2g(めん.かやく:0.7g スープ:1.5g) | ||||
八丁味噌の濃厚な味わいと、シコシコ麺が絶妙な、名古屋味噌煮込み風うどん。 標準栄養成分110gあたり エネルギー:350cal たん白質:11.7g 脂質:6.6g 炭水化物:61.0g ナトリウム:3.5g(めん.かやく:0.9g スープ:2.6g) | ||||
合わせだし きしめん 寿がきや 生タイプ麺 名古屋名物。鰹節、むろ節の合わせだしが香る生タイプきしめん。 標準栄養成分:164gあたり エネルギー:266cal たん白質:9.3g 脂質:3.4g 炭水化物:49.2g ナトリウム:2.3g(めん.かやく:0.6g スープ:1.7g) | ||||
香り豊かな香辛料、花胡を効かせたコク深い辛口スープ。 標準栄養成分98gあたり エネルギー:374cal たん白質:9.2g 脂質:18.1g 炭水化物:43.6g ナトリウム:2.5g(めん.かやく:0.6g スープ:1.9g) ビタミンB1:0.27mg ビタミンB2:0.32mg カルシウム:137mg | ||||
たっぷりの種入り唐辛子とひき肉を強火で炒め、旨味と香りを引き出した超刺激的な辛さのラーメン。 味仙店主 郭明優氏 監修。 標準栄養成分 エネルギー:339cal たん白質:13.5g 脂質:7.7g 炭水化物:53.9g ナトリウム:3.0g(めん.かやく:1.1g スープ:1.9g) カルシウム:176mg | ||||
評判の店 名古屋カレーうどん 明星 味付油揚げ麺 カレーうどんにこだわれば名古屋。太麺を包み込むダシの効いたスパイシーなとろみスープが決め手。直火炊きで評判の地元オリエンタルカレーを使用。こくとろみ仕立て。 標準栄養成分92gあたり エネルギー:427cal たん白質:7.1g 脂質:20.1g 炭水化物:54.5g ナトリウム:2.4g(めん.かやく:0.9g スープ:1.5g) カルシウム:124mg | ||||
日清食品だから生タイプ麺と本格ルゥー。若鯱家のカレーうどんといえば名古屋で知らぬものはなし!この季節一番のちゅるちゅる、うまうまおいしいよ。 標準栄養成分263gあたり エネルギー:495cal たん白質:14.6g 脂質:11.0g 炭水化物:84.4g ナトリウム:3.1g(めん.かやく:1.0g スープ:2.0g) | ||||
和風だしを加えた、香りとコクのあるスープ。かくし味付。スガキヤのラーメンチェーン店の味を再現。 標準栄養成分96gあたり エネルギー:291cal たん白質:9.1g 脂質:6.0g 炭水化物:50.1g ナトリウム:2.7g(めん.かやく:0.9g スープ:1.8g) カルシウム:163mg | ||||
寿がきや 本店の味 メンマしょうゆ 寿がきや 味付油揚げ麺 めんにコシ おいしさアップ 販売以来30年を誇る寿がきやを代表するロングセラー商品です。あっさりしょうゆスープにリニューアルした麺の食感が本店の味を再現。 標準栄養成分76gあたり エネルギー:344kcal たん白質:7.3g 脂質:15.4g 炭水化物:44.0g ナトリウム:2.3g(めん.かやく:0.9g スープ:1.4g) ビタミンB1:4.06mg ビタミンB2:0.51mg カルシウム:243mg | ||||
至極の塩 寿がきや ノンフライ麺 おすすめの逸品 厳選素材にこだわった濃厚ガラだしラーメン。一、ミネラル豊富でまろやかな福建省の塩(福塩)と伯方の塩を使用 一、コクのある名古屋コーチンだし 一、鶏肉の旨味たっぷりなめらかワンタン 標準栄養成分102gあたり エネルギー:298kcal たん白質:8.6g 脂質:5.7g 炭水化物:53.1g ナトリウム:3.4g(めん.かやく:1.0g スープ:2.4g) カルシウム:163mg | ||||
無化調 中華そば 塩 マルちゃん(東洋水産株式会社) ノンフライ麺 素材の持つ旨みだけで創り出したこのバランス。 麺、スープ、具、三位一体の基本は「無化調」スープ。これぞ名古屋有名店、中華そば三吉。名古屋萱場三吉店主監修 口の中でとろけるチャーシュー入り 標準栄養成分132gあたり エネルギー:387kcal たん白質:11.9g 脂質:12.8g 炭水化物:56.0g ナトリウム:2.3g(めん.かやく:0.6g スープ:1.7g) ビタミンB1:0.20mg ビタミンB2:0.29mg カルシウム:135mg | ||||
名古屋市中村区 萬珍軒 玉子とじラーメン 寿がきや ノンフライ麺 おすすめの逸品 厳選素材にこだわった濃厚ガラだしラーメン。一、ミネラル豊富でまろやかな福建省の塩(福塩)と伯方の塩を使用 一、コクのある名古屋コーチンだし 一、鶏肉の旨味たっぷりなめらかワンタン 標準栄養成分102gあたり エネルギー:298kcal たん白質:8.6g 脂質:5.7g 炭水化物:53.1g ナトリウム:3.4g(めん.かやく:1.0g スープ:2.4g) カルシウム:163mg | ||||
昭和三十五年創業。名古屋で長きに渡り愛され続けてきたシンプルながら素材の旨みをバランス良く素直に引き出した醤油味。 標準栄養成分107gあたり エネルギー:362cal たん白質:12.6g 脂質:9.7g 炭水化物:56.0g ナトリウム:3.0g (めん.かやく:1.0g スープ:2.0g) ビタミンB1:0.44mg ビタミンB2:0.22mg カルシウム:227mg | ||||
中華そば 万楽 十勝新津製麺 ノンフライ麺 とんこつしょうゆ。丸鶏や豚骨、野菜などをじっくり煮込んだマイルドなスープが自慢。本格レトルト&ノンフライ麺 冷凍と熟成を繰り返し6日かけて作り上げたノンフライ麺です。 標準栄養成分157gあたり エネルギー:510cal たん白質:15.1g 脂質:25.6g 炭水化物:54.9g ナトリウム:3.02g(めん.かやく:0.415g スープ:2.605g) | ||||
四川料理の神とも言われる陳健民氏に弟子入りし、修得した直伝の味。芝麻醤とラー油の濃厚な味わいがピリリと辛い本物の坦々麺!! 標準栄養成分211gあたり エネルギー:690cal たん白質:23.4g 脂質:40.6g 炭水化物:9.2g ナトリウム:4.8g(めん.かやく:0.42g スープ:4.38g) | ||||
屋台とんこつ醤油らーめん 豚骨・鶏ガラ等素材の持ち味を凝縮した濃厚な味わい。もっと美味しいものを・・・こだわりつづける「昭和」の味をここに再現! 標準栄養成分185gあたり エネルギー:455cal たん白質:19.5g 脂質:15.8g 炭水化物:58.6g ナトリウム:3.47g(めん.かやく:0.45g スープ:3.02g) | ||||
煮干し、かつお節、昆布だしに鶏がらをじっくりと煮込んだスープ。 標準栄養成分91gあたり エネルギー:277cal たん白質:7.8g 脂質:4.3g 炭水化物:51.7g ナトリウム:2.7g(めん.かやく:0.5g スープ:2.2g) カルシウム:136mg | ||||
飛騨高山「やよいそば」の店主が認めたこの逸品。鶏ガラだしに野菜、かつお節、うるめ、さば節を加えじっくり煮込んだスープです。 標準栄養成分120gあたり エネルギー:307cal たん白質:10.4g 脂質:6.5g 炭水化物:51.8g ナトリウム:2.9g(めん.かやく:0.9g スープ:2.0g) カルシウム:180mg | ||||
|
日ごろから私たちが何気なく食べているインスタント麺ですが、味噌煮込みうどん」「きしめん」「台湾ラーメン」など、「名古屋」というキーワードを含むカップ麺を集めてみると実に多くの種類があることに驚かされます。 しかも、その半数以上が「寿がきや」さんの製品。「きしめん」のカップ麺を商品化できるのは地元名古屋を背負って立つ御社にしかできない芸当だと言えましょう。(「寿がきや」というのは名古屋を中心に全国に約400店舗を展開する「ラーメン・甘味のチェーン店」の会社ですが、ここで言う「寿がきや」は関連会社の「寿がきや食品」という即席食品専門会社です。)
総評:さて、私は「食通」ではないのでラーメンの味を評論するほどの味覚は全くないのですが(なんのこっちゃ・・・)、極めて個人的な感想を述べるとしたら、私自身が「激辛党」であるという理由で「こだわり名店 台湾ラーメン 寿がきや ノンフライ麺」という「味仙」の味を再現した台湾ラーメンが好きです。 油を通して舌や唇、そして食道の粘膜に伝わる「とうがらし」の辛さはいつまでも後を引く辛さです。 その辛さは今池にある「味仙」本店のそれよりもさらに辛い気がします。 このカップラーメン自体は「味仙」本店から5メートルと離れていないユニー(今池店)で購入できるので本店に寄った折に買って食べ比べてみるのもいいかもしれません。 ハヤ商事について / ハヤ商事の概要 / ハヤ商事の沿革 / ハヤ商事の地図 / ハヤ・ジャパンについて / ハヤ・ジャパンの使い方 / ハヤ・ジャパンの前身 / ハヤ・ジャパンのテーマカラー / ハヤちゃんについて / ハヤちゃんの名古屋案内 / ハヤちゃんのカップ麺案内 | |||||
トップ → 会社案内 → ハヤちゃんのカップ麺案内 |
ハヤちゃんのカップ麺案内 2008/08/12更新 | ||
※重要なお知らせ 2008年度よりハヤ・ジャパン(hayah.co.jp)の商品案内はサイトリニューアルに伴い商品案内を(hayah.jp)へ移転しました。当サイトは、 旧サイトのデーターベースとして公開しておリます。 新コーポレートサイトはこちらです。
|